Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Caplet) | Units | ||
| alpha-Lipoic Acid | 12.5 | mg | Not Est. |
| Astaxanthin | 25 | mcg | Not Est. |
| Biotin | 150 | mcg | 50.0 |
| Boron | 1000 | mcg | Not Est. |
| Branched Chain Amino Acid Blend | 75 | mg | Not Est. |
| Calcium | 100 | mg | 10.0 |
| Choline | 5 | mg | Not Est. |
| Chromium | 60 | mcg | 50.0 |
| Copper | 1 | mg | 50.0 |
| Folic Acid (Folate) | 200 | mcg | 50.0 |
| Inositol | 5 | mg | Not Est. |
| Iodine | 75 | mcg | 50.0 |
| Lutein | 475 | mcg | Not Est. |
| Lycopene | 475 | mcg | Not Est. |
| Magnesium | 50 | mg | 13.0 |
| Manganese | 1 | mg | 50.0 |
| Molybdenum | 37.5 | mcg | 50.0 |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 25 | mg | 125.0 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 25 | mg | 250.0 |
| Proprietary Sports Blend | 108 | mg | Not Est. |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 | mg | 1471.0 |
| Selenium | 100 | mcg | 143.0 |
| Silica | 2 | mg | Not Est. |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 25 | mg | 1667.0 |
| Vanadium | 5 | mcg | Not Est. |
| Vitamin A | 2500 | IU | 50.0 |
| Vitamin B-12 | 25 | mcg | 417.0 |
| Vitamin B-6 | 25 | mg | 1250.0 |
| Vitamin C | 150 | mg | 250.0 |
| Vitamin D | 100 | IU | 25.0 |
| Vitamin E | 50 | IU | 167.0 |
| Vitamin K | 40 | mcg | 50.0 |
| Zeaxanthin | 25 | mcg | Not Est. |
| Zinc | 12.5 | mg | 84.0 |


