Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Capsule) | Units | ||
| alpha-Lipoic Acid | 6.25 | mg | Not Est. |
| Betaine | 6.25 | mg | Not Est. |
| Biotin | 47 | mcg | 15.0 |
| Boron | 187.5 | mcg | Not Est. |
| Calcium | 56 | mg | 6.25 |
| Choline | 12.5 | mg | Not Est. |
| Chromium | 12.5 | mcg | 10.0 |
| Coenzyme Q10 | 2 | mg | Not Est. |
| Copper | 156.25 | mcg | 7.5 |
| Cysteine | 25 | mg | Not Est. |
| DMAE (2- Dimethylaminoethanol) | 2.5 | mg | Not Est. |
| Folic Acid (Folate) | 50 | mcg | 12.5 |
| Hesperidin | 15 | mg | Not Est. |
| Inositol | 12.5 | mg | Not Est. |
| Iodine | 6.25 | mcg | 3.75 |
| Maganese | 0.5 | mg | 25.0 |
| Magnesium | 28.25 | mg | 7.5 |
| Molybdendum | 5 | mcg | 6.25 |
| NAC (N-acetyl-L-cysteine) | 6.25 | mg | Not Est. |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 140 | mg | 700.0 |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 15 | mg | Not Est. |
| Panthothenic Acid (Vitamin B-5) | 15.62 | mg | 157.5 |
| Phosphorous | 58.75 | mg | 6.25 |
| Quercetin | 6.25 | mg | Not Est. |
| Resveratrols | 0.5 | mg | Not Est. |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.25 | mg | 75.0 |
| Selenium | 12.5 | mcg | 17.5 |
| Taurine | 47 | mg | Not Est. |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 1.87 | mg | 125.0 |
| Vanadium | 1.25 | mcg | Not Est. |
| Vitamin A | 1125 | IU | 22.5 |
| Vitamin B-12 | 37.5 | mcg | 625.0 |
| Vitamin B-6 | 2.25 | mg | 112.5 |
| Vitamin C | 217.75 | mg | 362.5 |
| Vitamin D | 12.5 | IU | 3.75 |
| Vitamin E | 50 | mg | 166.75 |
| Vitamin K | 5.62 | mcg | 7.5 |
| Zinc | 1.25 | mg | 8.75 |


