Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Capsule) | Units | ||
| Biotin | 75 | mcg | 25.0 |
| Calcium | 12.5 | mg | 1.25 |
| Chromium | 25 | mcg | 83.25 |
| Copper | 0.10 | mg | 5.0 |
| Folic Acid (Folate) | 100 | mcg | 25.0 |
| Iodine | 3.75 | mcg | 2.5 |
| Iron | 1.25 | mg | 7.0 |
| Maganese | 0.5 | mg | 20.75 |
| Magnesium | 25 | mg | 6.25 |
| Molybdendum | 2.5 | mcg | 3.25 |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 6.25 | mg | 31.25 |
| Panthothenic Acid (Vitamin B-5) | 3 | mg | 30.0 |
| Potassium | 12.5 | mg | 0.25 |
| Proprietary Herbal Blend | 173 | mg | Not Est. |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 0.42 | mg | 25.0 |
| Selenium | 12.5 | mcg | 22.75 |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 0.75 | mg | 50.0 |
| Vitamin A | 1000 | IU | 20.0 |
| Vitamin B-12 | 5 | mcg | 83.25 |
| Vitamin B-6 | 3.75 | mg | 187.5 |
| Vitamin C | 62.5 | mg | 104.25 |
| Vitamin D | 25 | IU | 6.25 |
| Vitamin E | 7.5 | IU | 25.0 |
| Zinc | 2.5 | mg | 16.75 |


