Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Capsule) | Units | ||
| alpha-Lipoic Acid | 16.70 | mg | Not Est. |
| Amylase | 1.70 | mg | Not Est. |
| beta-Carotene | 3333 | IU | Not Est. |
| Biotin | 100 | mcg | 33.0 |
| Boron | 333 | mcg | Not Est. |
| Bromelain | 8.30 | mg | Not Est. |
| Calcium | 117 | mg | 12.0 |
| Choline | 16.70 | mg | Not Est. |
| Chromium | 67 | mcg | 56.0 |
| Coenzyme Q10 | 1.70 | mg | Not Est. |
| Copper | 0.17 | mg | 9.0 |
| Folic Acid (Folate) | 267 | mcg | 67.0 |
| Ginkgo biloba | 10 | mg | Not Est. |
| Ginseng (Asian) | 33 | mg | Not Est. |
| Grape Seed Extract | 8.30 | mg | Not Est. |
| Inositol | 8.30 | mg | Not Est. |
| Iodine | 75 | mcg | 50.0 |
| Kelp | 15 | mg | Not Est. |
| Lipase | 4.19 | mg | Not Est. |
| Lutein | 170 | mcg | Not Est. |
| Lycopene | 330 | mcg | Not Est. |
| Magnesium | 33 | mg | 8.0 |
| Manganese | 1 | mg | 50.0 |
| Molybdenum | 16.70 | mcg | 22.0 |
| Nettle | 8.30 | mg | Not Est. |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 16.70 | mg | 83.0 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 33.29 | mg | 333.0 |
| Papain | 4.19 | mg | Not Est. |
| Potassium | 17 | mg | 0.49 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 8.30 | mg | 490.0 |
| Saw Palmetto | 53 | mg | Not Est. |
| Selenium | 67 | mcg | 95.0 |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 8.30 | mg | 556.0 |
| Vanadium | 33 | mcg | Not Est. |
| Vitamin B-12 | 83 | mcg | 1389.0 |
| Vitamin B-6 | 8.30 | mg | 417.0 |
| Vitamin C | 117 | mg | 194.0 |
| Vitamin D | 133 | IU | 33.0 |
| Vitamin E | 67 | IU | 222.0 |
| Vitamin K | 16.70 | mcg | 21.0 |
| Zinc | 10 | mg | 67.0 |
| ZMA (registered trademark) | 18.29 | mg | Not Est. |


