Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Capsule) | Units | ||
| Biotin | 50 | mcg | 17.0 |
| Blackberry | 12.5 | mg | Not Est. |
| Blueberry | 16.70 | mg | Not Est. |
| Broccoli | 16.70 | mg | Not Est. |
| Brown Rice | 50 | mg | Not Est. |
| Calcium | 217 | mg | 22.0 |
| Choline | 33.29 | mg | Not Est. |
| Chromium | 33.29 | mcg | 28.0 |
| Clove | 0.33 | mg | Not Est. |
| Copper | 0.33 | mg | 17.0 |
| Dandelion | 4.19 | mg | Not Est. |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 8.30 | mg | Not Est. |
| Folic Acid (Folate) | 133 | mcg | 17.0 |
| Inositol | 3.29 | mg | Not Est. |
| Iodine | 25 | mcg | 17.0 |
| Iron | 4.5 | mg | 25.0 |
| Kale | 4.19 | mg | Not Est. |
| Lavender | 0.33 | mg | Not Est. |
| Lecithin | 16.70 | mg | Not Est. |
| Lemon Balm | 0.33 | mg | Not Est. |
| Magnesium | 75 | mg | 19.0 |
| Manganese | 0.33 | mg | 17.0 |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 6.69 | mg | 33.0 |
| Oat Bran/Straw/Grass | 33.29 | mg | Not Est. |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 0.33 | mg | Not Est. |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 3.29 | mg | 33.0 |
| Peppermint | 0.33 | mg | Not Est. |
| Potassium | 1.66 | mg | 0.05 |
| Probiotic Blend | 1.66 | billion CFU | Not Est. |
| Prune | 12.5 | mg | Not Est. |
| Raisins | 6.69 | mg | Not Est. |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 0.67 | mg | 39.0 |
| Rose Hips | 0.33 | mg | Not Est. |
| Selenium | 33.29 | mcg | 48.0 |
| Soy Protein | 0.12 | g | Not Est. |
| Spinach | 4.19 | mg | Not Est. |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 0.56 | mg | 38.0 |
| Vitamin A | 833 | IU | 17.0 |
| Vitamin B-12 | 2 | mcg | 33.0 |
| Vitamin B-6 | 0.82 | mg | 42.0 |
| Vitamin C | 40 | mg | 67.0 |
| Vitamin D | 66.69 | IU | 17.0 |
| Vitamin E | 16.70 | IU | 56.0 |
| Zinc | 2.5 | mg | 17.0 |


