Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Capsule) | Units | ||
| Biotin | 150 | mcg | 50.0 |
| Boron | 1500 | mcg | Not Est. |
| Calcium | 250 | mg | 25.0 |
| Chromium | 60 | mcg | 50.0 |
| Copper | 1 | mg | 50.0 |
| Folic Acid (Folate) | 200 | mcg | 50.0 |
| Iodine | 37.5 | mcg | 25.0 |
| Iron | 4.5 | mg | 25.0 |
| Magnesium | 100 | mg | 25.0 |
| Manganese | 2 | mg | 100.0 |
| Molybdenum | 37.5 | mcg | 50.0 |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 20 | mg | 100.0 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 15 | mg | 150.0 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.70 | mg | 100.0 |
| Selenium | 35 | mcg | 50.0 |
| Silicon | 1.5 | mg | Not Est. |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 1.5 | mg | 100.0 |
| Vanadium | 10 | mcg | Not Est. |
| Vitamin A | 5000 | IU | 100.0 |
| Vitamin B-12 | 15 | mcg | 250.0 |
| Vitamin B-6 | 5 | mg | 250.0 |
| Vitamin C | 100 | mg | 167.0 |
| Vitamin D | 200 | IU | 50.0 |
| Vitamin E | 50 | IU | 167.0 |
| Vitamin K | 20 | mcg | 25.0 |
| Zinc | 7.5 | mg | 50.0 |


