Select ingredient from list below for general information, and links to information about its therapeutic use, adverse effects and mechanisms of action.
| Amount/Unit (Tablet) | Units | ||
| Acidophilus | 4.19 | mg | Not Est. |
| alpha-Lipoic Acid | 0.33 | mg | Not Est. |
| Bee Pollen | 5.5 | mg | Not Est. |
| Bee Propolis | 5.5 | mg | Not Est. |
| Betaine | 8.30 | mg | Not Est. |
| Bilberry | 4.19 | mg | Not Est. |
| Bioflavonoids | 67 | mg | Not Est. |
| Biotin | 133 | mcg | 44.0 |
| Boron | 333 | mcg | Not Est. |
| Bromelain | 2.75 | mg | Not Est. |
| Calcium | 167 | mg | 17.0 |
| Chlorophyllins | 20 | mg | Not Est. |
| Choline | 12.5 | mg | Not Est. |
| Chromium | 16.70 | mcg | 14.0 |
| Coenzyme Q10 | 1 | mg | Not Est. |
| Copper | 0.33 | mg | 17.0 |
| Echinacea/Goldenseal Blend | 10 | mg | Not Est. |
| Folic Acid (Folate) | 133 | mcg | 33.0 |
| Garlic | 18.39 | mg | Not Est. |
| Ginseng (Siberian) (Eleutherococcus senticosus) | 8.30 | mg | Not Est. |
| Glutamine | 3.29 | mg | Not Est. |
| Glutathione | 3.29 | mg | Not Est. |
| Hesperidin | 8.30 | mg | Not Est. |
| Inositol | 12.5 | mg | Not Est. |
| Iodine | 25 | mcg | 17.0 |
| Licorice | 4.19 | mg | Not Est. |
| Lutein | 333 | mcg | Not Est. |
| Lycopene | 333 | mcg | Not Est. |
| Magnesium | 83.30 | mg | 21.0 |
| Manganese | 1.66 | mg | 83.0 |
| Mens Bioactive Complex | 33.29 | mg | Not Est. |
| Methionine | 6.30 | mg | Not Est. |
| Mushroom Complex | 5 | mg | Not Est. |
| NAC (N-acetyl-L-cysteine) | 5 | mg | Not Est. |
| Niacin/Niacinamide (Vitamin B-3) | 16.70 | mg | 83.0 |
| Omega 3 and Omega 6 Lipids | 200 | mg | Not Est. |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 12.5 | mg | Not Est. |
| Pancreatin | 2.75 | mg | Not Est. |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 16.70 | mg | 167.0 |
| Papain | 2.75 | mg | Not Est. |
| Polyphenols | 5 | mg | Not Est. |
| Potassium | 16.5 | mg | 0.30 |
| Pycnogenol (Pine Bark Extract) | 1.66 | mg | Not Est. |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 16.70 | mg | 980.0 |
| Royal Jelly | 1 | mg | Not Est. |
| Rutin | 8.30 | mg | Not Est. |
| Selenium | 16.70 | mcg | 24.0 |
| Shark Cartilage/Squalene Oil | 10 | mg | Not Est. |
| Taurine | 1.66 | mg | Not Est. |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 16.70 | mg | 1111.0 |
| Tocotrienols | 0.33 | mg | Not Est. |
| Vegetable Complex | 16.70 | mg | Not Est. |
| Vitamin A | 3333 | IU | 67.0 |
| Vitamin B-12 | 16.70 | mcg | 278.0 |
| Vitamin B-6 | 16.70 | mg | 833.0 |
| Vitamin C | 167 | mg | 278.0 |
| Vitamin Co-Factor Complex | 1667 | mcg | Not Est. |
| Vitamin D | 133 | IU | 33.0 |
| Vitamin E | 66.69 | IU | 222.0 |
| Zinc | 8.30 | mg | 56.0 |


